Costruzioni meccaniche di precisione
QUICK TURN 250MA L
Tornitura
Caratteristiche tecniche QUICK TURN 250MA L
- Contropunta a controllo numerico
- MAZATROL MA L
QUICK TURN 250MA L
Caratteristiche principali
Numero giri mandrino
5,000
Numero utensili
12
Assi controllati
3
Passaggio Barra
65
Specifiche macchina
| distanza punte 500mm | Valori | |
|---|---|---|
| Capacità | Dimensioni autocentrante mandrino principale | 8'' |
| Massima volteggio pezzo | 660 mm | |
| Max diametro lavorabile | 360 mm | |
| Max diametro da barra | 65 mm | |
| Mandrino |
Massima velocità di rotazione* |
5,000 min-1 |
| Potenza mandrino (30 min) | 18.5 kW | |
| Potenza mandrino (in continuo) | 15.0 kW | |
| Massima coppia | 358.0 Nm | |
| Torretta | Nr. di posizioni torretta a tamburo | 12 (Tutte possono essere motor) |
| Potenza unità motorizzate (in continuo) | 3.7 kW | |
| Potenza unità motorizzate (40% ED) | 5.5 kW | |
| Massima velocità di rotazione mandrino di fresatura | 5,000 min-1 | |
| Massima coppia mandrino di fresatura | 47 Nm | |
| Contropunta | Attacco contropunta | MT5 (attacco fisso) |
| Caratteristiche degli assi | Avanzamento in rapido asse X | 30 m/min |
| Avanzamento in rapido asse Z | 33 m/min | |
| Corsa asse X | 225 mm | |
| Corsa asse Z | 605 mm | |
Richiedi informazioni