Costruzioni meccaniche di precisione
VCN-530C
Centro di lavoro
Caratteristiche tecniche VCN-530C
- Madrino cono No. 50 da 30 kW
- Sistema esclusivo di compensazione termica - INTELLIGENT THERMAL SHIELD
- Eccezionale accessibilità grazie alle 2 porte frontali, ampia apertura e grande finestra per un monitoraggio più semplice
- Sistema lineare di guide a rulli di lunga durata su tutti gli assi per una lavorazione più stabile
VCN-530C
Caratteristiche principali
Numero giri mandrino
18,000
Numero utensili
60
Assi controllati
4
Renishaw in ciclo
Specifiche macchina
| Macchina Standard | Valori | |
|---|---|---|
| Capacità | Lunghezza tavola | 1,300 mm |
| Larghezza tavola | 550 mm | |
| Corsa asse X | 1,050 mm | |
| Corsa asse Y | 530 mm | |
| Corsa asse Z | 560 mm | |
| Mandrino | Attacco mandrino | ISO 40 |
| Massima velocità di rotazione | 18,000 min-1 | |
| Avanzamento assi | Avanzamento in rapido (asse X) | 50 m/min |
| Avanzamento in rapido (asse Y) | 50 m/min | |
| Avanzamento in rapido (asse Z) | 50 m/min | |
| Cambio utensile automatico | Massima capienza magazzino (standard) | 60 |
| Attacco utensile | MAS BT-50 / CAT-50 | |
| Dimensioni macchina | Larghezza | 2,924 mm |
| Lunghezza | 3,108 mm | |
Richiedi informazioni